5 .Klasse
| Primfaktorzerlegung, ggT, kgV, Binärzahlen | Lösung |
|---|
6 .Klasse
| Elementare Brüche als Prozent- und Dezimalzahl, Kreisdiagramm | Lösung | |
|---|---|---|
| Bruchteile von Größen, Erweitern | Lösung | |
| Magische Quadrate mit Brüchen | Lösung |
7 .Klasse
| Längen von Sachen und ihre Einheiten | Lösung | |
|---|---|---|
| Gewichte von Sachen und ihre Einheiten | Lösung | |
| Flächen von Sachen und ihre Einheiten | Lösung | |
| Volumina von Sachen und ihre Einheiten | Lösung | |
| Negative Zahlen addieren und subtrahieren | Lösung | |
| Alle Potenzen und Quadratzahlen bis 1000 in Tabelle berechnen | Lösung | |
| Potenzgesetze | Lösung | |
| Prozentrechnen | Lösung | |
| Terme aufstellen Sachaufgaben | Lösung | |
| Vektoren Einführung | Lösung | |
| Vektorrechnung und Parallelverschiebung | Lösung |
8 .Klasse
| Terme-Realschule: Addition, Multiplikation, Ausklammern | Lösung | |
|---|---|---|
| Terme-Gymnasium: Addition, Multiplikation, Ausklammern | Lösung | |
| Summenterme multiplizieren, Klammer mal Klammer | Lösung | |
| Binomische Formeln | Lösung | |
| Quadratische Ergänzung | Lösung | |
| Terme zu Vier- und Dreiecken, funktionale Abhängigkeit | Lösung | |
| Gleichungen und Ungleichungen aufstellen und lösen | Lösung | |
| Bruchterme und -Gleichungen I | Lösung | |
| Bruchterme, Bruchgleichungen und gebrochenrationale Funktion | Lösung | |
| Geometrische Konstruktionen Drei-, Vierecke, Koordinatensystem | Lösung | |
| Geradengleichungen bestimmen | Lösung | |
| Graphen von Hyperbeln und gebrochenrationale Funktionen | Lösung | |
| Geometrische Orte | Lösung | |
| Trapeze: Flächeninhalt und Maße | Lösung | |
| Wissenschaftliche Darstellung von Größen, 10er Potenzen | Lösung |
9 .Klasse
| Extremwertaufgabe Kaninchenproblem | ||
|---|---|---|
| Wiederholung Extremwerte und quadratische Ergänzung | Lösung | |
| Formeln auflösen und umstellen, Einheiten kürzen | Lösung | |
| Geraden / lineare Funktionen | Lösung | |
| Lineare Gleichungssysteme 2. Ordnung | Lösung | |
| Flächen im Koordinatensystem, funktionale Abhängigkeit | Lösung | |
| Prismen und Pyramide | Lösung | |
| Parabeln in y-Richtung verschieben | ||
| Normalparabelterme aus Schaubild | Lösung | |
| Allgemeine Parabelterme aus Schaubild | Lösung | |
| Parabeln, vermischte Aufgaben | Lösung | |
| Wurzeln, Reelle Zahlen | Lösung | |
| Wurzeln II | Lösung | |
| Quadratische Gleichungen, Mitternachtsformel | Lösung | |
| Quadratische Gleichungen, Ungleichungen, Parameteraufgabe | Lösung | |
| Vierstreckensatz, Strahlensatz I | Lösung | |
| Vierstreckensatz, Strahlensatz II | Lösung | |
| Dreiecksgeometrie und Zentrische Streckung | Lösung | |
| Sehr schöner Pythagoras-Vogel | Lösung | |
| Pythagoras, Höhensatz, Kathetensatz | Lösung | |
| Pythagoras für Experten | Lösung | |
| Sinus, Kosinus, Tangens | Lösung | |
| Potenzen mit rationalem Exponenten | Lösung | |
| Zufallsexperimente (Laplace) | Lösung | |
| Wahrscheinlichkeit: Das Ziegenproblem |
10 .Klasse
| Exponentielles Wachstum und -Zerfall | Lösung | |
|---|---|---|
| Graphen von Exponentialfunktionen | Lösung | |
| Exponentialfunktion allgemein | Lösung | |
| Logarithmen | Lösung | |
| Tangens | Lösung | |
| Sinussatz im allgemeinen Dreieck | Lösung | |
| Polarkoordinaten | Lösung | |
| Sinus und Kosinus im Einheitskreis | ||
| Sinus- und Kosinusfunktion aus Einheitskreis | ||
| Sinusfunktionen: Funktionsterm ermitteln | Lösung | |
| Modellierung mit der Sinusfunktion | Lösung | |
| Goniometrische Gleichungen Teil 1 | Lösung | |
| Sinus und Kosinus Beziehung | Lösung | |
| Goniometrische Gleichungen II und Sinusfunktion | Lösung | |
| Kreisteile I | Lösung | |
| Kreisteile II | Lösung | |
| Kugeloberfläche | Lösung | |
| Kugelvolumen | Lösung | |
| Abbildungen: Drehung, Spiegelung von Elementen und Funktionen | Lösung | |
| Skalarprodukt, Geraden im R^2 | ||
| Potenzfunktion abbilden, Hyperbeln | Lösung | |
| Graphen von Potenzfunktionen | Lösung | |
| Funktionenlehre vermischte Aufgaben | Lösung | |
| Gebrochenrationale Funktionen | Lösung | |
| Grenzwerte mit Limes | Lösung | |
| Vierfeldertafel, Baumdiagramm, bedingte Wahrscheinlichkeit | Lösung |
11 .Klasse
| Limes gegen Unendlich gebrochen rationale Funktion | Lösung | |
|---|---|---|
| Limes gegen DefinitionsLücke gebrochen rationale Funktion | Lösung | |
| Nullstellenbestimmung ganzrationaler Funktionen, Polynomdivision | Lösung | |
| Polynomdivision und ganzrationale Funktionen II | Lösung | |
| Einführung Ableitung und Differenzierbarkeit | Lösung | |
| Stetigkeit und Differenzierbarkeit von Funktionen | Lösung | |
| Differenzialquotient, Ableitung und Tangenten | Lösung | |
| Ableiten einfacher Funktionen, Stammfunktionen | Lösung | |
| Ableiten mit der Produkt- und Quotientenregel | Lösung | |
| Ableiten mit der Kettenregel | Lösung | |
| Kurvendiskussion ganzrational | Lösung | |
| Steckbriefaufgaben, Funktionsterme gesucht | Lösung | |
| Gebrochenrationale Funktionen diskutieren | Lösung | |
| Venn-Diagramme, De-Morgansche Regel (Stochastik) | Lösung | |
| Zufallsgrößen und Wahrscheinlichkeitsverteilung | Lösung | |
| Vektoraddition, skalare Multiplikation, Skalarprodukt | Lösung | |
| Vektorprodukt, Spatprodukt | Lösung | |
| Analytische Geometrie: Würfel, Pyramide, Skalar- und Vektorprodukt | Lösung | |
| Natürliche Exponentialfunktionsgraphen | Lösung | |
| Natürliche Logarithmusfunktionsgraphen | Lösung | |
| Natürliche Exponential- und Logarithmusfunktionsgraphen | Lösung | |
| Kettenregel, e- und ln- Funktion diskutieren | Lösung |
12 .Klasse
| Umkehrfunktionen Kartenspiel | ||
|---|---|---|
| Muster-Kurvendiskussion ganzrational | Lösung | |
| Muster-Kurvendiskussion e-Funktion | Lösung | |
| Muster-Kurvendiskussion ln-Funktion | Lösung | |
| Graphisches Integrieren und Ableiten | Lösung | |
| Regeln zur Integration | Lösung | |
| Integralrechnung I | ||
| Integralrechnung II | Lösung | |
| e-Funktion, Integralfunktion, Wendetangente | Lösung | |
| Zufallsgrößen, Erwartungswert, Varianz, Bernoulli, 3 mal mindestens | Lösung | |
| Kombinatorik | ||
| Bernoulli-Ketten, Binomialverteilung | Lösung | |
| 3 mal mindestens-Aufgaben | Lösung | |
| Geraden im Raum | Lösung |