|
Jahrgang |
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
Mechanik | Arbeit, mechanische | | | | 5, | | | 7, | 5, | |
| Ballistisches Pendel | | | 2, | | | | | | |
| Bewegungsdiagramm | 3,4, | 2, | | | | 6, | | | |
| Energie, kinetische | 4,6, | 4,5, | 5, | | 2, | | 4,5,6, | 4,7, | |
| Fallbeschleunigung | | 2, | | | 4, | 2, | | 2,7, | |
| Fadenpendel, harmonische Schwingung | | 5, | 2, | 6,7, | | | | 6, | |
| Federkraft, Hookesches Gesetz | 6, | | 5, | | | 4, | 6, | | 4, |
| Federpendel, harmonische Schwingung | 6, | | | | | 4, | 6, | | 4, |
| Kinematik, Mechanik, Fahrzeug | 2,3, | 2, | 2,5, | 2, | 2, | 6, | 3, | 5, | 2, |
| Kräfteplan | 3, | 5, | 5, | 6, | 2,7, | 4, | 3,6, | 5, | 4, |
| Leistung | | | 4, | | | | 3, | 5, | 2, |
| Periodendauer | 6, | 5, | | 6,7, | 4, | 4, | | 6, | 4, |
| Reibung, Fahrwiderstand | | | 5, | 2, | 2, | | 2,3, | 5, | 2, |
| Resonanz | | | | | | | | | 4, |
| Schiefe Ebene | | | 5, | | 2, | | 3, | | |
| Stoß in/elastisch, Impulserhaltung | 2,3, | | 2, | | | 6, | | | 2, |
| U-Rohr-Schwingung | | | | | 4, | | | | |
Elektrizitätslehre | Akku | | | 4, | | | | | | |
| B-Feld, Magnetfeld, Flussdichte | 4, | 4, | 3,4, | 3,5, | 6, | 3,5, | 2,5, | 3,4, | 2,4, |
| Defibrillator | 5, | | | | | | | | |
| Dielektrikum | 5, | 7, | 6, | | 5, | 7, | 7, | 7, | 3, |
| Diode | | 7, | | | | | | | |
| Effektivwert U, I , Sinusgenerator | | | 4,6, | 5, | 3, | 7, | | 2,3, | 2,3, |
| Elektrisches Feld homogen | 4,7, | 3,4, | 3, | 3, | | 5, | 4,5,7, | 7, | 4, |
| Elektrisches Feld radialsymmetrisch | 3,4, | | | 7, | 7, | | | | |
| Energie, elektrische | | 7, | 4, | | | 2, | | 3, | |
| Energie, potenzielle | 6, | 5, | | | 2, | 4, | 6, | 6,7, | |
| Entladung Kondensator | 5, | 7, | | | 5, | 2, | 7, | | |
| Gold-Cap | | 7, | | | | | | | |
| Induktion | | | 4, | 5, | 3, | 3, | 2, | | 2, |
| Induktivität | | | 4, | | 3, | | | 3, | |
| Kapazität | 5, | 7, | 6, | | 5, | 7, | 7, | | 3, |
| Kondensator | 5, | 3,7, | 3,6, | 3, | 5, | 2,5,7, | 4,7, | 7, | 3, |
| Kondensatormikrophon | | | | | 5, | | | | |
| Lorentzkraft | 4, | 4, | 3, | 3,5, | 6, | 3, | 2,5, | 4, | |
| Permanentmagnet, Magnet | | 7, | | | | | | | |
| Spule | | 7, | 4, | | 3,6, | 3, | | 2,3, | 2, |
| Wechselspannung | | | 4,6, | 3,5, | 3, | 7, | 5, | 2, | 2, |
| Widerstand, elektrischer | 5, | 7, | 4, | 5, | 3,5, | 3, | 7, | 3, | |
| Wirkungsgrad | | | 4, | | | 2, | | | |
Teilchen in Feldern | Beschleunigungsspannung | 7, | 3, | 3, | 3, | 6, | | | | |
| Braunsche Röhre | | | | | 5, | | | | 4, |
| Coulombkraft auf Ladung | 3, | 3, | 3, | 3,7, | 6,7, | 5, | 4, | 7, | 4, |
| Elektron | | 2,3,4, | | | 6, | 3, | 2, | | 4, |
| Elektronenmikroskop | | 2,3, | | | | | | | |
| Fadenstrahlrohr | | | | | 6, | | | | |
| Geschwindigkeitsfilter | | | 3, | | | | | 4, | 4, |
| Glühemission | | 2, | | | 6, | | | | |
| Linearbeschleuniger | | | | | | | 5, | | |
| Massenspektrometer | 7, | | | | | | | | |
| Mikrotron | | | | 3, | | | | | |
| Proton, Ion | 4,7, | 4, | 3, | 3, | | 5, | 4,5, | 4, | |
| Spezifische Ladung | | | | | 6,7, | | | | |
| Teilchen im Feld | 4,7, | 2,3, | 3, | 3, | 6, | 5, | | | |
| Waver | | | 3, | | | | | | |
Astronomie | Gravitation | | | 7, | 4, | | 4, | 4, | 2, | 3, |
| Halbachse, große | | 6, | | | | | | | 3, |
| Himmelskörper | | 6, | 7, | 4, | | | 4, | 2, | 3, |
| Kepler-Gesetz | | 6, | 7, | | | | | 2, | 3, |
| Kepler-Konstante | | 6, | 7, | | | | | 2, | |
| Kreisbahn | 4, | 4,6, | 3,7, | 3,4, | 2,6, | 4,5, | 4,5, | 2,4,5, | 4, |
| Komet/Asteroid | 7, | | 7, | | | | | | 3, |
| Lichtgeschwindigkeit | | 6, | | | | | | | |
| Planet | | 6, | | 4, | | | 4, | 2, | |
| Raumsonde, Satellit | 7, | 6, | 7, | 4, | | 4, | 4, | | |
| Umlaufbahn | | 6, | 7, | 4, | | 4, | 4, | 2, | 3, |
| Zentripetalkraft, Kreisbahn | 4, | 4,6, | 3,7, | 3,4, | 2,6, | 4,5, | 4,5, | 2,4,5, | 4, |
|
Jahrgang |
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |