|
Jahrgang |
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
Kinematik | Impulserhaltung | | | | 7, | | | | | | | | 8, | | | 7, | 8, | 7, | | | |
| Relativitätstheorie | | 3, | 1, | | | 1, | | | | | | 2, | 2, | | | | 2, | | | |
Elektrodynamik | Coulombkraft | 3, | | 3, | | | | 5, | | 1, | 2, | 1, | 1, | 1, | | 1, | | | 1, | | |
| Elektrisches Feld | 1,3, | 1, | 1,3, | 1, | 1, | | | | 1, | 2, | 1, | 1, | 1, | | 1, | | 7, | | 1, | |
| Energie Kondensator | 4, | 2, | | | | | 2, | | 1, | | | | | | | | | | | |
| Energie Spule | | 1,2, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Feldlinien | | 1, | 1,3, | | 1, | | | | | | | | | | | | | | | 3, |
| Induktion | 4, | 1, | 4, | 2, | 2,4, | 4, | 2, | 2,4, | 2, | | 2, | 2, | | 2, | | 1, | 2, | 2, | 2, | 2, |
| Induktivität | 2, | | | 4, | 3, | 2, | 3, | 4, | 3, | 3, | | | | 3, | | 3, | | 3, | 3, | 2,3, |
| Kapazität | | 2, | 4, | | | | 2, | | | 3, | | | 1, | 3, | | 1,3, | | 3, | 3, | |
| Lorentzkraft auf Leiterschleife | | | | 1, | | | | | | | 2, | | | 2, | | 1, | | 2, | 2, | |
| Millikanversuch | | | | | | | | | | | | 1, | 1, | | | | 4, | | | |
| Plattenkondensator | 3, | 1, | 1,4, | | | 3,4, | 1, | 1, | 1, | 2, | 1, | 1, | 1, | | 1, | 1, | | | | 1, |
| Potential, elektrisches | | 1, | 1, | | 1, | | | | | | | | | | | | | | | |
| Primär/Sekundärspule | | 1, | | 2, | | 4, | | 4, | 2, | | | | | | | | | | | |
| Rotierende Leiterschleife | | | 4, | | | | | | | | | | | | | | 2, | | | 2, |
| Schwingkreis | 2, | 2, | 4, | | | 2,4, | 3, | 4, | 3, | 3, | 3, | 3, | | 3, | 3, | 3, | 3,4, | 3, | 3, | |
| Spule im Wechselstrom | 4, | | | 2, | | 4, | | 4, | 2, | | | | | | | | | | | |
Teilchen in Feldern | Elektron im E/B-Feld | 1,2, | | 3 , | 2, | | | | | | | 1, | | 2, | | | 2, | | | 1, | |
| Fadenstrahlrohr | | | | 1,2, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geschwindigkeitsfilter | | | | 3, | | | | 1, | | | 1, | | | | | | 1, | 1, | 1, | |
| Linearbeschleuniger | | | | | | 3, | | | | | | | | | | | | | | |
| Massenspektrometer | | | | 3, | | | | 1, | 7, | | | | | | | | | 1, | | |
| Synchrotron/Zyklotron | | | 1,2, | | | | | | | | | 1,7, | | | 1, | | 1, | | 8, | |
| Teilchen in Feldern | | 3, | 1, | 3, | 2, | 1, | 1, | 1, | | 1, | | 2, | | 1, | 2, | | 1, | 1, | | 1, |
Wellen und Quanten | Beugung am Spalt/Gitter | 5, | 2,5, | 2,5, | 6, | 2,5,6, | 2, | 3, | 3,4, | 4, | 6, | 3, | 6, | 3,4, | 3, | 3, | 5,6, | 6, | | 6, | |
| Dipolstrahlung | | 4, | | 4, | 4, | 1,2, | | 3, | 3, | 3, | | 3, | 3, | | | | 3, | 3, | 3, | 3,4, |
| Photoeffekt | | | 7, | | 7, | | 4, | | 4, | 4, | 4, | 4, | 4, | 4, | 4, | 4, | | 4, | 4, | 4, |
| Photon Beugung | | 2,5, | 2, | | 2, | 2, | 3, | 3,4, | 4, | | 3, | | 3,4, | 3, | 3, | | | | | |
| Potentialtopf | | 6, | 5,6, | 8, | 8, | 5, | | | | | 5,6, | | | | | | | | | |
| Röntgenstrahlung | | 7, | | | 7, | 8, | | | | | 6, | | 6, | | 6, | 6, | | 6, | | 6, |
| Spektrallinie | 11, | | | 12, | | 10, | 6, | 5, | | 5, | 11, | | 5, | 6, | 5, | | 10,11, | 5,10, | 5, | |
| Teilchen Beugung/DeBroglie | 5, | | 5, | 6, | 5,6, | | | 6, | | | 6, | | | | 6, | 5,6,8, | 6, | | 6, | |
Radioaktivität | Abschirmung von Strahlung | | | | | | | | | 8, | | | | 8, | | 7,8, | 7, | | 8, | | |
| Aktivität/Zerfallsgesetz | 5,8, | 6,8, | 8, | 5, | 5,8, | 6,7, | 5,7, | | 7, | 7,8, | 8, | | | 8, | 7,8, | | 8, | 7, | 7, | |
| Altersbestimmung | 6, | | 6, | 6, | | 6, | 8, | | 7, | | | | 7, | | | | | | | |
| Kernreaktionsgleichung | 5,8, | 6, | 7,8, | 5,7, | 5,8, | 6, | 7,8, | 7,8, | 7, | 7, | 7, | 7,8, | 7,8, | 7,8, | 7, | 8, | 7,8, | 7, | 7, | 7, |
| Radioaktivität | 5, | 6,7,8, | 6, | 5,6,7, | 5,8, | 6,7, | 7, | 7,8, | 7,8, | 7,8, | 7, | 7,8, | 7, | 7,8, | 7, | 7, | 7, | 7, | 7, | 7, |
| Strahlenbelastung | 8, | 8, | 8, | 5,8, | 8, | | | | 8, | | | 8, | | 7, | | | | 8, | | 7, |
Teilchenphysik | Alpha-Teilchen | | 7,8, | | 7,8, | | 7,8, | 7, | | | | 7, | | | | | 7, | 1,7,8, | | | |
| Kernfusion | | 6, | | | | | | | 10, | | 10, | | | | 12, | | | | | |
| Meson | 7, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Myon | 7, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Neutrino | | | | | 10, | | | | | | | | | | | | | 11, | | |
| Pion | | | | | | 1, | | | | | | | | | | | | | | |
| Positron | 8, | | | 8, | | | | | | | | 7, | | | | | | 7, | | 7, |
| Quark | 7, | | | | 5, | | | | | | | 8, | 8, | | | | | | | |
| Rutherford Streuversuch | | 7, | | | | | 5, | | 5, | | | | | | 5, | | 7, | | | 5, |
| Teilchenphysik | 7, | | | | 5,10, | 1, | | | | | | 8, | 8, | | | | | 11, | | |
Physik der Atomhülle | Energieniveauschema | 7, | 5, | 12, | 8, | | | 6, | | | 5,6, | 8, | 5, | | 5, | | | 5,6, | 10, | | |
| Franck-Hertz-Versuch | | 5, | | | | | | | 5, | | | 5, | | | | | | | | 6, |
| Natrium | | | | | | | | | | 6, | | | | 6, | | | 5, | | | 6,10, |
| Ölfleckversuch | | | | | | | 5, | | | | 5, | | | | | | 5, | | | 5, |
| Wasserstoff | | | 5,6,12, | | | | 6, | 5, | | 5,12, | | 5,10, | 5, | 5,6,10,11, | 5,12, | 5, | 10,11, | 5,12, | 5,6, | 10, |
Astronomie | Asteroid/Komet/Zwergplanet | 11, | 12, | 11, | 9,10,11, | 11, | 9, | | | | 9, | 9, | | | | | | | | | |
| Bahngeschwindigkeit | 12, | | 11, | 12, | | | | | | | | | 10, | | | | 12, | | | |
| Ellipse | 9, | 10, | 11, | | | | | | 9, | 9, | 9, | 9, | | 12, | 9, | 9, | | | 9, | |
| Exoplanet | | 9, | | 12, | | | | | | | 11, | 11, | | | | | 11, | | | |
| Elongation | | 9, | | | | | | | 9, | | | | | 9, | | | 9, | | | |
| Halbachse | 9,11, | | | 12, | 11, | 9, | | | | | | 9, | | | | | | | 9, | 9, |
| Hintergrundstrahlung | | 10, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Helligkeit, scheinbare | 10,12, | 9, | 9, | 9, | 12, | | | | 11, | 10,11, | 9, | 12, | 11, | 11, | | 12, | 12, | | | |
| Hubble-Konstante | | | 9, | | | | | | 12, | | | | | | | | 12, | | 12, | |
| Konjunktion/Opposition | | 9, | | 10, | 9, | 11, | | | | | | 9, | 9, | 9, | | | 9, | 9, | | |
| Leuchtkraft | 10,12, | 9,11, | 11,12, | 9,11,12, | 11, | 9, | | | 11, | | 10, | | | | | | | | 11, | |
| Massenbestimmung | 10, | | | | 10, | | 10, | | | 12, | | 9, | | 12, | 11, | | 9, | 9, | 9, | 10, |
| Milchstraße/Galaxie | | | 9, | 9, | 12, | 10,12, | | | | 11, | | | | | 11, | | | 11, | 12, | |
| Nebel | 10, | | 9, | | | | | | 11, | | | | | | | 11, | | | | |
| Parallaxe | | | 9, | | | 11, | | | 11, | 11, | 11, | 12, | | | | | | | 12, | |
| Reflexionsvermögen | 9, | | | 10, | | 9, | 10, | | | | 9, | | 9, | | 9, | | | 9, | | 9, |
| Schwarzes Loch/Neutronenstern | | | 11, | | | | | | 12, | | | | | 12, | | | | 11, | | |
| Sternklasse | 10,12, | 11, | 10,12, | 9, | 10, | 10, | | | | | 11,12, | 12, | 11, | | | 12, | | | 11, | |
| Strahlungsstärke | 9,12, | 9,10,11, | | 12, | 9, | 9, | 9,10, | | 10, | 9,10, | 9,11, | 10, | 9, | | 9, | 9,10, | 10, | 9, | 10, | 9, |
| Supernova | | | | 10, | 12, | | | | 11,12, | | | 12, | | | 12, | | | 11,12, | | |
| Umlaufzeit | 9,11,12, | 9,10, | 11, | 10,12, | 9,10, | 9, | 9, | | 9, | 9,12, | 9, | 11, | 9, | | 9, | 9, | 9, | 9, | 9, | 10, |
| Jahrgang |
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |