|
Jahrgang |
2023b | 2023a | 2022b | 2022a | 2021b | 2021a | 2020b | 2020a | 2019b | 2019a | 2018b | 2018a | 2017b | 2017a | 2016b | 2016a | 2015b | 2015a | 2014b | 2014a | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
Analysis | Änderungsrate | 4,5, | | 2, | 1, | | | 4, | | 2, | | | | 3, | 1,3, | | | 5, | | | | 2, | 3,6, | | | | | | | | | | | | | | |
| e-Funktion | 1,2,3, | 3, | 3,4, | 2,4, | 3,4, | 1, | 3,4, | 2, | 6, | 1, | | | 4,5, | 1,2, | 1,2, | | 2,3, | 1,3, | | 1, | 2,5, | 2,3, | 1, | 1, | 2,3, | 3, | 1,2, | | | 1, | 1, | 1,2, | | 2, | | |
| Extrempunkt | 2,4, | 1,2,4, | 1,4, | 2,3, | 1,3,4, | | 2,4, | 1, | 4,5, | | | 2,4, | 3,4, | | | | 1,4, | | | 1,3, | 2,3,6, | 1,4,5, | 1,3, | | | 1,3, | 3, | | | | 1, | 2, | 2, | 1, | 1,2, | 1, |
| Fläche unter Kurve | | | | | | | | | | | | | | | | 4, | 3,5, | | 4, | | 2,7, | 5,6, | 1, | 1, | | 1, | 2,3, | 2,4, | 4, | 2,3, | 1,2, | 1,2, | 1,2, | | 1,2, | 1, |
| Funktionsterm ermitteln | | 1, | | | | 3, | | | | | | | | 1, | | 1, | | 3, | | 3, | 1, | 1, | | 2, | | | | | | 1, | | | | | | |
| Ganzrationale Funktion | 2,4,5, | 1,3, | | 2, | | 2,3, | | 2, | 2,3, | 1,3,4, | 3,5, | 1,2,3,4, | 3, | 1,3, | 3, | 1, | 4, | 1,2, | 1,2, | 3, | | 5, | 2,3, | | 1, | | | | 3, | | 1,2, | | | | | |
| Gebrochen rationale Funktion | | 1, | | 1,3, | 1,2, | 4, | 1,2, | 3,4, | 4,5,6, | 1,3, | 2, | 1, | | 2, | | | 1,3, | | 3, | | 6, | 1,4, | | 2,3, | | 1, | 3,4, | 1,3, | 4, | 3, | | 1, | 2, | 1, | 1, | 2, |
| Graphisches Integrieren und Ableiten | | 2,4,3, | | | 4, | | | 5, | | 1,4, | 2, | 1,3, | 1,4, | | 4, | 4, | 2, | | | 2,3,4, | 1,5, | 1, | 3, | | 2, | | 1,2, | | | | 2,3, | | | | | |
| Integral, bestimmtes | 3, | 1,3, | 3, | 1,3, | 1,3,4, | 1,3, | 2,3, | 2,3, | 1,2,5, | 1,3, | 2,3, | | 3,4, | 1, | | 4, | 3,5, | | 4, | | 2,7, | 5,6, | 1, | 1, | | 1, | 2,3, | 2,4, | 4, | 2,3, | 1,2, | 1,2, | 1,2, | | 1,2, | 1, |
| Integralfunktion | 3, | 2,4, | | 3, | 2, | | 1, | 2,4, | 4, | | 3, | 3, | 2,4,5, | | 4, | 2,4, | 2,3, | | | 2,4, | 1,5, | 1,4,6, | 1,3, | 2, | 1,3, | 3,4, | 2,3, | | 1, | | 2, | | | | | |
| Krümmungsverhalten | | | 1, | | | | | | | | | | | | 1, | | | | | | 5, | | 1, | | 3, | | | | | | | 2, | | 2, | | 1, |
| ln-Funktion | | 1, | | 4, | | | | 1,3, | 1, | | 1,3, | 1, | 1, | | | 1,3, | | 1,3, | | 1,3, | 5, | 1,4, | 2, | | | | | 1, | 1, | | | | 1, | | 2, | 1, |
| Monotonie | | | 3, | | 4, | | 1,3, | | 1,6, | | 5, | | 1, | | | | 1, | | 1,3, | | | 2, | 1,2, | 1, | | | | 1,3, | 1, | 1, | | | 1, | 2, | 1, | 2, |
| Newton-Verfahren | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1, | | | 5, | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sinus/Kosinus-Funktion | | | | | | | 2, | | | 2, | 3, | | | 2, | 3, | 1, | 5, | 1, | | 1,3, | 5, | 1, | | | | | | | | | | | | | | |
| Symmetrie | | 1, | 1,3, | | 1,2, | | 1, | | 1, | 1,3, | 2,4, | | | 1, | 1, | 1, | 4, | | 3, | | 2,6, | | 2, | 2, | | | 3, | 3, | 4, | | 1, | | 1, | | 1, | |
| Tangente | 1, | 3, | 1, | 2,4, | 1, | 2,3, | 1, | 1, | 2, | | 1,3, | 1,3, | 1, | 1,2, | 1,4, | | | 3, | 2, | | 1, | 2,4, | 1, | 1, | | 1,3,4, | | 1, | | 3, | | 1, | | 2, | | 2, |
| Umkehrfunktion | 2, | 3, | | | | 1, | | 2, | | 2, | | | 1,2, | | | | | | 1, | | | 2, | | 2, | | 1, | | | 4, | 1, | | | 1, | | | 1, |
| Wendepunkt | 1, | | | | 2,4, | | | 1, | 2,5, | | 1,3, | 1, | | | | 3,4, | 4, | 2,3, | | 3, | 3,5, | 3, | 1, | | | 3,4, | | | 1,2, | 1,3, | 1,2, | 2, | 1, | 1,2, | | 1, |
| Wurzelfunktion | | 3, | 1,2, | | | 1,3, | | | | 3, | | 3, | | 1, | 3,4, | | | 1, | 1, | | 1, | | | | | | | | | | | | | | | |
Stochastik | Baumdiagramm | | 6, | | 6, | | | | 5,6, | | 6, | 9, | 5,7, | 6,8, | | 7, | 5, | | | | 5,6, | 9, | 8, | | | 7, | 5, | 5,6, | | 5, | | 4, | | | | | |
| Bernoulli | 6,8, | 5, | 5,8, | 5, | 5,6,7, | 5, | 5,7,8, | | 7,9, | 5,6, | 6,7,8, | | 6,7,8, | 4, | 5,7, | | 9, | 4,5, | 5, | 5, | 8, | 7,10, | 4,6, | 4, | 5,8, | 5,7, | 5, | 5,7, | 7, | 4,6,7, | 6, | 3,5,6, | 3,5, | 3,5, | 3,5, | 3,4, |
| Drei mal Mindestens | 7, | | 5, | | 7, | | 5, | | 7, | | 7, | | | | 7, | | 6, | | 7, | | 8, | | 4, | 6, | 6, | 5,8, | 5,7, | | 7, | | 4, | | 3,5, | 5, | 3, | |
| Ereignisalgebra | | | | | | | 8, | | | | | | | | | | | | | | | | 7, | 6, | 7, | | 8, | | | | | | | | | |
| Erwartungswert | 6,8,9, | | 5,8, | 6, | 5,6,8, | | 6, | | 9, | 5, | 9, | | 8, | 4,5, | 7, | 5,6, | 6, | 5, | 8, | 5, | 9,11, | 8,10, | | | | | | | | | | | | | | |
| Glücksrad | | 8,9, | 7, | | 6, | | | 6, | | 5, | 8,9, | | | 4, | | | 6, | | 7,8, | | | | | 6, | | 7,8, | | | | | | | | | 3, | |
| Hypothesentest | | | | | | | | | 8,10, | | 8, | | 9, | | 6, | | 7, | | 6, | | 10,11, | 9, | 5, | 5,7, | 6,8, | 6,7, | 6,8, | 6,8, | 6,7, | 4,7, | 5,6, | 4, | 3,5, | 4,5, | 4,6, | 3,4, |
| Kombinatorik | | | | | 5,7, | | 7, | | | | | | 6, | | | 6, | | 4, | 7, | | 11, | 10, | 4,6, | 4,5, | 5, | 5,7, | 5,7, | 5, | 5, | 4,7, | 4,7, | 3,5, | 4,5, | 3,5, | 3,5, | 3,4, |
| Laplace-Experiment | | 8,9, | | | | | 6, | | | 5, | | | | | | 5, | | | | | | | | 6, | | | | | | | | | | | | |
| Standardabweichung | 6, | | 5, | | 8, | | | | 9, | | 7, | | | | 7, | | | | | | | 10, | | | | | | | | | | | | | | |
| Stochastische Unabhängigkeit | 7,8, | | 6,7, | | | | 7, | | | | 6, | | | 5, | | | | | 5, | 6, | | | 4,7, | | 5,7, | 8, | 7, | 5, | 5,7, | 5, | 6, | 4, | | 4,5, | | 3,4, |
| Urne | | 6, | | | | | | 5, | | | | | | 5, | | | | 5, | | 5,6, | 9, | 10, | | | | | | | | | | | | | | |
| Vierfeldertafel | 6,7, | | 6,7, | | 8, | | 5,7, | | 7, | | 6, | 5,6, | | 5, | 7, | | 8, | | 5,6, | | 10, | 7,9, | 7, | | 5, | 6, | | 5,8, | 5, | | 6, | | | | | |
| Zufallsgröße | 6,9, | | 5,7,8, | 5, | 5,6,8, | 5, | 6, | 5,6, | 7,9, | 5,6, | 6,8, | | 6,8, | 4, | | 5, | 6,9, | 5, | 8, | 5, | 9,11, | 7,10, | 7, | 6,7, | 8, | | 7, | 7, | | 7, | | 3,4, | | | | |
Analytische Geometrie | Abstand Punkt-Ebene | | | 9,10,12, | 8, | 9, | | | | 14, | | 13, | | | | | | | | 10, | | 14, | | | 8, | | 10, | | 9, | | | | 8, | 6, | 6, | 8, | |
| Abstand Punkt-Gerade | | | 11, | | | 6, | | | | | | | | | | | 10, | | | | | | | 8,9, | 9, | 9, | | | 9, | | 8, | 8, | 6,7, | | | 5,6, |
| Betrag Vektor | | | 11, | 7, | | | | 8, | 11,12, | | | | | 6, | 9, | 7, | 11,12, | 6, | 12, | | 15, | 12,13, | 8, | | 10, | 9, | | | | 8,10, | 8, | 7, | 6, | 6,7, | 7, | |
| Dreieck / Viereck | 10,11, | 8, | | | 9,11, | | | 7,8, | 13, | 7, | 11,12, | 9, | 10,12, | 6, | 8, | | 12, | 7, | 9, | | 12,15, | | 8,9, | | 9, | 9,10, | 9, | 10, | | 10, | 9, | 7,8, | 6, | | 7,8, | 5,6, |
| Ebene | 10, | 7, | 9,11, | | 9, | | 9,11, | | 11, | 7,8, | 10,12, | 9, | 10,12, | 6, | 8,10, | 8, | 10,12, | | 9,12, | 7, | 12, | 11,13, | 8,9, | 8, | 9,10, | 9,10, | 9, | 9, | 8,9, | 8, | 8, | 7, | 6, | 6,7, | 8, | 5, |
| Flächeninhalt, Volumen | 12, | | 11, | | 10,11, | | 11, | | | 7, | 10,11,13, | | 10,12, | | 8, | | | 6, | 9,11, | 8, | 12,14,15, | 11,13, | 8,9, | 8,9, | 9, | 9, | 10, | 9,10, | 8,09, | | | 7, | | 6, | 7, | 6, |
| Gerade | | 7,8, | 9, | | | 7, | 11, | | | | | 8,9, | 10, | 6, | 10, | 7, | | 7, | 9, | | 13,15, | 11,12, | 8,9, | 8, | 9, | 9, | 10, | 9,10, | 8,9, | 8,10, | 8, | 7, | 6, | 6, | 7, | 6, |
| Kegel | | | 10, | | | | 11, | | | | | | | | | | | | | | | | | 8, | | 10, | | | | | | | | | | |
| Kugel | | | | 7, | 9, | | 11, | 7, | | 8, | 11, | 8, | | | 8, | | | | | 7,8, | 13, | 13, | | 9, | | 9,10, | | | | 8,9,10, | | | 7, | 6,7, | | 5,6, |
| Lot auf Ebene | 11, | | | 8, | | | | | 11,12,13, | | | | 12, | 6, | | | | | 10, | | 14, | | | 8, | | 10, | | 9, | | | | 8, | 6, | 6, | 8, | |
| Lot auf Gerade | 13, | | 9,12, | | | 6, | 9, | | | | | 9, | 11, | | | | 10, | | | | | | | 8,9, | 9, | 9, | | | 9, | | 8, | 8, | 6,7, | | | 5,6, |
| Prisma | 12,13, | | | | | | 9,10, | | | | | | | | | | | | 11, | 7,8, | 12, | 11,13, | | 9, | | | 9, | | | | 8, | | | | | |
| Punkt in Fläche | 13, | | | | 10, | 7, | | | | | | | 10, | | | | 13, | | 9, | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pyramide | 10,11, | | | | 9,11, | | | | 14, | | | | 12, | | 8, | | | 6,7, | | | 14, | | 8,9, | | 9, | | 10, | 9, | 8,9, | 8, | | 7,8, | 6, | 6, | 8, | 6, |
| Schnittgerade | | | 9, | | | | 10, | | 14, | | | | | | | | | | | | | | | | 10, | | | | 9, | 8,10, | | 8, | | | | 6, |
| Spezial 11 AG | | | | | | | | | | | | | | | 9, | 7, | | 6,7, | | 7, | | | | 9, | | 10, | | | | 10, | | | | | | |
| Winkel | 10,12, | | 9,11, | | 11, | | 9,11, | | 11,13, | | 11,12, | | 10,12, | | 10, | | 10,12, | | 10,11, | | 12,15, | 13, | | 8, | 10, | 9,10, | 9,10, | 9,10, | 8,9, | 8,10, | | 7, | 7, | | 7, | 6, |
| Würfel | | | | | | | | | 13, | | | | | | | 7, | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7, | | |
| Zylinder | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9, | | | | | |
|
Jahrgang |
2023b | 2023a | 2022b | 2022a | 2021b | 2021a | 2020b | 2020a | 2019b | 2019a | 2018b | 2018a | 2017b | 2017a | 2016b | 2016a | 2015b | 2015a | 2014b | 2014a | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |